Szukaj spółki
Po nazwie, NIP, numerze KRS albo REGON. Profil spółki pokazuje wyniki z kilku lat, pozycje w rankingach, zarząd i wspólników.
Największe spółki w Polsce
| Poz. | Spółka | Siedziba | Branża | Przychód |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Orlen S.A. Płock | Płock | Paliwa i chemia | 219 mld zł −10,1 % |
| 2 | Jeronimo Martins Polska S.A. Kostrzyn | Kostrzyn | Handel detaliczny | 112 mld zł +6,3 % |
| 3 | PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Lublin | Lublin | Energetyka | 45,4 mld zł −15,0 % |
| 4 | Lidl sp. z o.o. sp.k. Jankowice | Jankowice | Handel detaliczny | 42,0 mld zł +9,0 % |
| 5 | Dino Polska S.A. Krotoszyn | Krotoszyn | Handel detaliczny | 33,9 mld zł +14,6 % |
| 6 | Myorlen sp. z o.o. Warszawa | Warszawa | Energetyka | 30,2 mld zł −16,6 % |
| 7 | Orlen Paliwa sp. z o.o. Widełka | Widełka | Handel hurtowy | 27,2 mld zł −7,3 % |
| 8 | Aramco Fuels Poland sp. z o.o. Gdańsk | Gdańsk | Paliwa i chemia | 27,1 mld zł −1,6 % |
| 9 | PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Bełchatów | Bełchatów | Energetyka | 26,9 mld zł −13,7 % |
| 10 | Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. Konstancin-Jeziorna | Konstancin-Jeziorna | Energetyka | 26,1 mld zł +5,4 % |
| 11 | PGE Obrót S.A. Rzeszów | Rzeszów | Energetyka | 24,5 mld zł −11,6 % |
| 12 | Volkswagen Group Polska sp. z o.o. Poznań | Poznań | Handel | 23,6 mld zł −11,3 % |
Pełną kolejność pokazuje ranking firm.